O eTrex 22x e o eTrex 32x oferecem a mesma facilidade de utilização, durabilidade e acessibilidade pelas quais a série de GPS portátil eTrex é conhecida, juntamente com mapas TopoActive da Europa pré-carregados. Estes dispositivos são perfeitos para moto-quatro, bicicleta, barco ou caminhada.
O eTrex 22x e o 32x oferecem ecrãs avançados de 2,2" legíveis sob luz solar com 65 mil cores. Resistentes e à prova de água, estes dispositivos portáteis foram concebidos para resistir aos elementos naturais.
Os dispositivos portáteis eTrex 22x e 32x vêm pré-carregados com mapas TopoActive da Europa com estradas navegáveis que incluem ruas e trilhos para que possa aventurar-se de forma autónoma. Agora pode ficar a conhecer o que o rodeia, como cursos de água, caraterísticas naturais, fronteiras internacionais e muito mais. Também pode encontrar milhares de pontos de interesse, incluindo lojas, restaurantes, universidades, parques de estacionamento e alojamento.
A série eTrex utiliza os sistemas de satélite GPS e GLONASS para que o recetor consiga localizar a sua posição em ambientes mais exigentes do que apena com GPS. O eTrex 32x adiciona uma bússola de 3 eixos e um altímetro barométrico, ajudando-o a manter-se no rumo certo com facilidade.
Com uma entrada para cartão microSD e 8 GB de memória interna expandida, pode transferir facilmente mapas adicionais para onde quer que as aventuras o levem.
Ambos os dispositivos suportam Imagens de satélite BirdsEye (subscrição necessária), para que possa transferir e integrar imagens de satélite nos mapas.
O eTrex 22x e o eTrex 32x suportam o geocaching digital. Carregue ficheiros GPX diretamente para o seu dispositivo e consulte informações essenciais, como a localização, o terreno e dicas de Geocaching.com.
Com uma vasta gama de suportes compatíveis, o eTrex foi concebido como dispositivo GPS portátil ideal para utilização em moto-quatro, bicicleta, barco ou a pé. Utilize o suporte para automóvel e os mapas City Navigator® NT para obter indicações de mudança de direção ou utilize o suporte robusto para a sua moto ou moto-quatro. Leve o eTrex para onde desejar. Terá sempre os mapas e os suportes que lhe permitirão chegar lá.
DIMENSÕES FÍSICAS | 5,4 x 10,3 x 3,3 cm |
TAMANHO DO ECRÃ, LXA | 3,5 x 4,4 cm; 2,2" diagonal (5,6 cm) |
RESOLUÇÃO DO ECRÃ, LXA | 240 x 320 píxeis |
TIPO DE ECRÃ | TFT transfletivo de 2,2" com 65 mil cores |
PESO | 141,7 g (com pilhas) |
BATERIA | 2 pilhas AA (não incluídas); recomendamos pilhas de lítio ou NiMH |
VIDA ÚTIL DA BATERIA | 25 horas |
CLASSIFICAÇÃO NA ÁGUA | IPX7 |
RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDADE | sim |
INTERFACE | mini USB |
MEMÓRIA/HISTORIAL | 8 GB |
MAPAS PRÉ-CARREGADOS | Sim (TopoActive da Europa; navegáveis) |
CAPACIDADE DE ADICIONAR MAPAS | sim |
MAPA DE BASE | sim |
CÁLCULO DE ROTA AUTOMÁTICO (ROTAS DE CURVA A CURVA NAS RUAS) | sim |
SEGMENTOS DO MAPA | 3000 |
BIRDSEYE | 250 BirdsEye Imagery files |
INCLUI CARACTERÍSTICAS HIDROGRÁFICAS DETALHADAS (LINHAS COSTEIRAS, LAGOS/RIOS, PÂNTANOS E NASCENTES PERENES E SAZONAIS) | sim |
INCLUI PESQUISAS DE PONTOS DE INTERESSE (PARQUES, PARQUES DE CAMPISMO, PARQUES DE MERENDAS E MIRADOUROS) | sim |
APRESENTA PARQUES NACIONAIS, ESTATAIS E LOCAIS, FLORESTAS E ZONAS DE RESERVA | sim |
CAPACIDADE DE ENERGIA E ARMAZENAMENTO | Cartão microSD™ (não incluído) |
PONTOS DE PASSAGEM/FAVORITOS/LOCAIS | 2000 |
TRAJETOS | 200 |
REGISTO DE TRAJETOS | 10 000 pontos, 200 trajetos guardados |
ROTAS | 200 |
GPS | sim |
GLONASS | sim |
BÚSSOLA GPS (EM MOVIMENTO) | sim |
NAVEGAÇÃO DE ROTA ATIVA | sim |
COMPATÍVEL COM BASECAMP™ | sim |
CÁLCULO DE ÁREAS | sim |
CALENDÁRIO DE CAÇA/PESCA | sim |
INFORMAÇÕES DE SOL E LUA | sim |
CONCEBIDO PARA GEOCACHING | Sim (Sem papel) |
COMPATÍVEL COM PERSONALIZAÇÃO DE MAPAS | Sim (100 mosaicos de mapa personalizados) |
VISUALIZADOR DE IMAGENS | sim |
Brand | GARMIN |
---|---|
Tempo de Entrega | Aprox. 15 Dias |
Formulário de Login e Cadastro